排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 曼城 | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 |
2 | 曼联 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 |
3 | 利物浦 | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 |
4 | 切尔西 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
5 | 热刺 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
6 | 阿森纳 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
7 | 伯恩利 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 |
8 | 莱斯特城 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
9 | 伯恩茅斯 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
10 | 埃弗顿 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
11 | 沃特福德 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
12 | 西汉姆联 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
13 | 布莱顿 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
14 | 水晶宫 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
15 | 南安普顿 | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 |
16 | 纽卡斯尔联 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
17 | 斯旺西 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
18 | 斯托克城 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
19 | 哈德斯菲尔德 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
20 | 西布朗 | 26 | 3 | 11 | 12 | 20 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 巴塞罗那 | 22 | 18 | 4 | 0 | 58 |
2 | 马德里竞技 | 22 | 14 | 7 | 1 | 49 |
3 | 瓦伦西亚 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
4 | 皇家马德里 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
6 | 塞维利亚 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
7 | 埃瓦尔 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
8 | 塞尔塔 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
9 | 赫罗纳 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
10 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
11 | 赫塔费 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
12 | 莱加内斯 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
13 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
14 | 皇家社会 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
15 | 西班牙人 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
16 | 阿拉维斯 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
17 | 莱万特 | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 |
18 | 拉斯帕尔马斯 | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 |
19 | 拉科鲁尼亚 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
20 | 马拉加 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 尤文图斯 | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 |
2 | 那不勒斯 | 23 | 19 | 3 | 1 | 60 |
3 | 拉齐奥 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
4 | 国际米兰 | 23 | 12 | 9 | 2 | 45 |
5 | 罗马 | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 |
6 | 桑普多利亚 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
7 | 亚特兰大 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
8 | AC米兰 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
9 | 乌迪内斯 | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
10 | 都灵 | 23 | 7 | 12 | 4 | 33 |
11 | 佛罗伦萨 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
12 | 博洛尼亚 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 |
13 | 热那亚 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
14 | 卡利亚里 | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 |
15 | 切沃 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 |
16 | 萨索洛 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 |
17 | 克罗托内 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 |
18 | 斯帕尔 | 23 | 3 | 8 | 12 | 17 |
19 | 维罗纳 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
20 | 贝内文托 | 23 | 2 | 1 | 20 | 7 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 广州恒大 | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 |
2 | 上海上港 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
3 | 天津权健 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
4 | 河北华夏幸福 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
5 | 广州富力 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
6 | 山东鲁能泰山 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 |
7 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
8 | 贵州恒丰智诚 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
9 | 北京中赫国安 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
10 | 重庆当代力帆 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
11 | 上海申花 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
12 | 江苏苏宁易购 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
13 | 天津亿利 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
14 | 河南建业 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
15 | 延边富德 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 |
16 | 辽宁沈阳开新 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 |
2 | RB莱比锡 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
3 | 勒沃库森 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 |
4 | 多特蒙德 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
5 | 沙尔克04 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
6 | 法兰克福 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
7 | 奥格斯堡 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
8 | 门兴格拉德巴赫 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
9 | 霍芬海姆 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
10 | 汉诺威96 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
11 | 柏林赫塔 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 |
12 | 弗赖堡 | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 |
13 | 沃尔夫斯堡 | 21 | 4 | 12 | 5 | 24 |
14 | 斯图加特 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
15 | 云达不莱梅 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
16 | 美因茨 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
17 | 汉堡 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 |
18 | 科隆 | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 |
2 | 马赛 | 25 | 15 | 7 | 3 | 52 |
3 | 摩纳哥 | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
4 | 里昂 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
5 | 南特 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
6 | 蒙彼利埃 | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 |
7 | 尼斯 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 |
8 | 波尔多 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
9 | 甘冈 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
10 | 雷恩 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
11 | 卡昂 | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 |
12 | 圣埃蒂安 | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
13 | 第戎 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 |
14 | 斯特拉斯堡 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 |
15 | 图卢兹 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
16 | 昂热 | 24 | 5 | 10 | 9 | 25 |
17 | 亚眠 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
18 | 里尔 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
19 | 特鲁瓦 | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 |
20 | 梅斯 | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 曼联 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | 巴塞尔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | 莫斯科中央陆军 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | 本菲卡 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | 凯尔特人 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
4 | 安德莱赫特 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 切尔西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | 罗马 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | 马德里竞技 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
4 | 卡拉巴赫 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 巴塞罗那 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | 尤文图斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | 里斯本竞技 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | 奥林匹亚科斯 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 利物浦 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
2 | 塞维利亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | 莫斯科斯巴达 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
4 | 马里博尔 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 曼城 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | 顿涅茨克矿工 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | 那不勒斯 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
4 | 费耶诺德 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 贝西克塔斯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | 莱比锡 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | 波尔图 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | 摩纳哥 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 热刺 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | 皇家马德里 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | 多特蒙德 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
4 | 希腊人竞技 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
排名 | 球员/球队 | 进球数 |
---|
1 | C罗/皇家马德里 | 8 |
2 | 凯恩/热刺 | 6 |
3 | 本耶德尔/塞维利亚 | 6 |
4 | 卡瓦尼/巴黎圣日耳曼 | 6 |
5 | 内马尔/巴黎圣日耳曼 | 6 |
6 | 菲尔米诺/利物浦 | 5 |
7 | 萨拉赫/利物浦 | 4 |
8 | 斯特林/曼城 | 4 |
不良信息举报邮箱kefu@pptv.com
“扫黄打非”办公室举报电话12390
打击网上涉儿童色情信息举报入口本司运营游戏类产品适合18岁以上
成年人使用未成年人家长监护
直播服务备案号:沪ILS备201708210011
新浪微博:
微信公众号:
Copyright ? 2007-2018 PPLive Inc.上海聚力传媒技术有限公司(上海市浦东新区碧波路690号5号楼5楼)All Rights Reserved.